Suunto Spartan Trainer Wrist HR – The New Normal !
เมื่อ Suunto จับจุด End customer ได้โดนใจ หลังจาก Model Suunto spartan wrist HR ได้ออกมา สร้างความประทับใจ กับผู้ใช้นาฬิกาสายกีฬาได้อย่างมาก สามารถ ชนกับคู่แข่งใหญ่ค่าย Garmin ได้ไม่แพ้กัน
ถึงตอนนี้ Suunto ปล่อยน้องเล็ก ออกมาชน กับ Garmin Forerunner 235 แล้ว ราคาเล็ก แต่ความสามารถ ไม่แพ้พี่ใหญ่ Spartan
มาดูแบบเจาะลึกกันเลย
น้ำหนักเปรียบเทียบ:
(ภาพซ้่ยไปขวา : Spartan Ultra, Spartan Sport Wrist HR, Spartan Trainer Wrist HR, Ambit3 Peak)
น้ำหนักเพียง 57 กรัม เท่านั่น
คุณสมบัติพื้นฐาน
แทบใกล้เคียงกับ Spartan HR ที่ต่างกัน
ไม่มีหน้าจอ Touch Screen
ระบบ HR แบบ 24 hr 7 วัน ตลอดเวลา ที่ราคาถูกที่สุด
รองรับกีฬา Multisport แบบเดียวกับ spartan นั่นคือ วิ่ง ว่าย ปั่น และไตรกีฬา
ส่งสัญญาณแบบ Bluetooth Smart รองรับ อุปกรณ์ Bluetooth smart
Bluetooth Smart Heart Rate Sensors
Bluetooth Smart Cycling Speed Sensors
Bluetooth Smart Cycling Cadence Sensors
Bluetooth Smart Cycling Speed/Cadence Combo Sensors
Bluetooth Smart Cycling Power Meters
Bluetooth Smart Running Footpods
Stryd Bluetooth Smart Running Power Meter
ไม่รองรับ Ant+
HR Sensor ใช้ Valencell’s optical HR เหมือน Spartan ไม่มีความแตกต่างเรื่องความแม่นยำ จาก Brand อื่นๆ
Interval Training
Cr DCraimaker
ยังมีความเพี้ยนบ้างถ้าเทียบกับ Chest Strap
GPS Accuracy แม่นยำ ไม่แตกต่างจากรุ่น spartan และ Brand อื่นๆ
Battery 10 ชั่วโมง ถึง 30 ชั่วโมง แล้วแต่ Mode GPS ดังนั้น Halfironman , Marathon , Trail running ได้เลย
สรุปตารางเทียบ Head to Head
DC rainmaker
FUNCTION/FEATURE | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
---|---|---|---|---|
PRICE | $279/279EUR ($329/EUR FOR METAL BEZELS) | $449 | $399 | $499 |
PRODUCT ANNOUNCEMENT DATE | AUGUST 10TH, 2017 | JAN 6TH, 2014 | MAY 11TH, 2016 | JAN 4TH, 2017 |
ACTUAL AVAILABILITY/SHIPPING DATE | AUGUST 30TH, 2017 | MAY 2014 | MAY 11TH, 2016 | MAR 31ST, 2017 |
GPS RECORDING FUNCTIONALITY | YES | YES | YES | YES |
DATA TRANSFER | USB & BLUETOOTH SMART | USB, BLUETOOTH SMART | USB/BLUETOOTH SMART | USB & BLUETOOTH SMART |
WATERPROOFING | YES – 50 METERS | YES – 30M | YES – 50M | YES – 100M |
BATTERY LIFE (GPS) | UP TO 30 HOURS | UP TO 50 HOURS | 14 HOURS IN GPS-ON | UP TO 50 HOURS |
RECORDING INTERVAL | VARIABLE | 1S | 1S OR SMART | VARIABLE |
SATELLITE PRE-LOADING VIA COMPUTER | YES | SORTA, PREDICTIVE BUT NOT CACHED. | YES | YES |
QUICK SATELLITE RECEPTION | GREAT | GOOD | GREAT | GREAT |
ALERTS | VISUAL/VIBRATE | VIBRATE/SOUND/VISUAL | VIBRATE/SOUND/VISUAL | SOUND/VISUAL/VIBRATE |
BACKLIGHT GREATNESS | GREAT | GREAT | GOOD | GREAT |
ABILITY TO DOWNLOAD CUSTOM APPS TO UNIT/DEVICE | NO | NO | YES | NO |
ACTS AS DAILY ACTIVITY MONITOR (STEPS, ETC…) | YES | YES | YES | STEPS ONLY (NOT DISTANCE/SLEEP) |
CAN CONTROL PHONE MUSIC | NO | NO | YES | NO |
HAS MUSIC STORAGE AND PLAYBACK | NO | NO | NO | NO |
CONNECTIVITY | ||||
BLUETOOTH LEGACY (PRE-4.0) TO PHONE | NO | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART (4.0+) TO PHONE UPLOADING | YES | YES | YES | YES |
PHONE NOTIFICATIONS TO UNIT (I.E. TEXTS/CALLS/ETC…) | YES | YES | YES | YES |
LIVE TRACKING (STREAMING LOCATION TO WEBSITE) | NO | NO | YES | NO |
GROUP TRACKING | NO | NO | NO | |
EMERGENCY/SOS MESSAGE NOTIFICATION (FROM WATCH TO CONTACTS) | NO | NO | NO | NO |
BUILT-IN CELLULAR CHIP (NO PHONE REQUIRED) | NO | NO | NO | NO |
CYCLING | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
DESIGNED FOR CYCLING | YES | YES | YES | YES |
POWER METER CAPABLE | YES | YES | YES | YES |
POWER METER CONFIGURATION/CALIBRATION OPTIONS | YES | YES | YES | YES |
POWER METER TSS/NP/IF | NO | NP | YES | NO |
SPEED/CADENCE SENSOR CAPABLE | YES | YES | YES | YES |
STRAVA SEGMENTS LIVE ON DEVICE | NO | NO | YES | NO |
CRASH DETECTION | NO | NO | NO | NO |
RUNNING | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
DESIGNED FOR RUNNING | YES | YES | YES | YES |
FOOTPOD CAPABLE (FOR TREADMILLS) | YES | YES | YES | YES |
RUNNING DYNAMICS (VERTICAL OSCILLATION, GROUND CONTACT TIME, ETC…) | NO | NO | YES | NO |
VO2MAX ESTIMATION | YES | YES | YES | YES |
RACE PREDICTOR | NO | YES, VIA RACE PACE | YES | NO |
RECOVERY ADVISOR | YES | YES | YES | YES |
RUN/WALK MODE | NO | YES, VIA TIMERS | YES | NO |
SWIMMING | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
DESIGNED FOR SWIMMING | YES | YES | YES | YES |
OPENWATER SWIMMING MODE | YES | YES | YES | YES |
LAP/INDOOR DISTANCE TRACKING | YES | YES | YES | YES |
RECORD HR UNDERWATER | YES | WITH CERTAIN POLAR STRAPS | WITH HRM-TRI/HRM-SWIM | YES |
OPENWATER METRICS (STROKE/ETC.) | YES | YES | YES | YES |
INDOOR METRICS (STROKE/ETC.) | YES | YES | YES | YES |
INDOOR DRILL MODE | NO | NO | YES | NO |
INDOOR AUTO-PAUSE FEATURE | NO | NO | NO | NO |
CHANGE POOL SIZE | YES | YES | YES | YES |
INDOOR MIN/MAX POOL LENGTHS | 15M/Y TO 1,200M/Y | 20M/Y TO 250 M/Y | 17M/18Y TO 150Y/M | 15M/Y TO 1,200M/Y |
ABILITY TO CUSTOMIZE DATA FIELDS | YES | YES | YES | YES |
CAN CHANGE YARDS TO METERS | YES | YES | YES | YES |
CAPTURES PER LENGTH DATA – INDOORS | YES | YES | YES | YES |
INDOOR ALERTS | NO | N/A | YES | NO |
TRIATHLON | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
DESIGNED FOR TRIATHLON | YES | YES | YES | YES |
MULTISPORT MODE | YES | YES | YES | YES |
WORKOUTS | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
CREATE/FOLLOW CUSTOM WORKOUTS | NO | YES | YES | NO |
ON-UNIT INTERVAL FEATURE | YES | YES | YES | YES |
TRAINING CALENDAR FUNCTIONALITY | YES | YES | YES | YES |
FUNCTIONS | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
AUTO START/STOP | YES | YES | YES | YES |
VIRTUAL PARTNER FEATURE | NO | YES | YES | NO |
VIRTUAL RACER FEATURE | NO | NO | YES | NO |
RECORDS PR’S – PERSONAL RECORDS (DIFF THAN HISTORY) | NO | NO | YES | NO |
DAY TO DAY WATCH ABILITY | YES | YES | YES | YES |
HUNTING/FISHING/OCEAN DATA | NO | NO | NO | NO |
TIDAL TABLES (TIDE INFORMATION) | NO | NO | NO | NO |
JUMPMASTER MODE (PARACHUTING) | NO | NO | NO | NO |
GEOCACHING | NO | NO | NO | NO |
WEATHER DISPLAY (LIVE DATA) | NO | NO | YES | NO |
NAVIGATE | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
FOLLOW GPS TRACK (COURSES/WAYPOINTS) | YES | YES | YES | YES |
MARKERS/WAYPOINT DIRECTION | YES | YES | SAVED LOCATIONS ONLY | YES |
ROUTABLE/VISUAL MAPS (LIKE CAR GPS) | NO | NO | NO | NO |
BACK TO START | YES | YES | YES | YES |
IMPROMPTU ROUND TRIP ROUTE CREATION | NO | NO | NO | NO |
DOWNLOAD COURSES/ROUTES FROM PHONE TO UNIT | YES | YES | YES | YES |
SENSORS | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
ALTIMETER TYPE | GPS | BAROMETRIC | GPS | GPS |
COMPASS TYPE | N/A | MAGNETIC | GPS | MAGNETIC |
OPTICAL HEART RATE SENSOR INTERNALLY | YES | NO | YES | YES |
HEART RATE STRAP COMPATIBLE | YES | YES | YES | YES |
ANT+ HEART RATE STRAP CAPABLE | NO | NO | YES | NO |
ANT+ SPEED/CADENCE CAPABLE | NO | NO | YES | NO |
ANT+ FOOTPOD CAPABLE | NO | NO | YES | NO |
ANT+ POWER METER CAPABLE | NO | NO | YES | NO |
ANT+ WEIGHT SCALE CAPABLE | NO | NO | NO | NO |
ANT+ FITNESS EQUIPMENT (GYM) | NO | NO | NO | NO |
ANT+ LIGHTING CONTROL | NO | NO | YES | NO |
ANT+ BIKE RADAR INTEGRATION | NO | NO | YES | NO |
ANT+ TRAINER CONTROL (FE-C) | NO | NO | NO | NO |
ANT+ REMOTE CONTROL | NO | NO | NO | NO |
ANT+ EBIKE COMPATIBILITY | NO | NO | NO | NO |
ANT+ MUSCLE OXYGEN (I.E. MOXY/BSX) | NO | NO | NO | NO |
ANT+ GEAR SHIFTING (I.E. SRAM ETAP) | NO | NO | NO | |
SHIMANO DI2 SHIFTING | NO | NO | YES | NO |
BLUETOOTH SMART HR STRAP CAPABLE | YES | YES | NO | YES |
BLUETOOTH SMART SPEED/CADENCE CAPABLE | YES | YES | NO | YES |
BLUETOOTH SMART FOOTPOD CAPABLE | YES (+ STRYD RUNNING POWER METER) | YES | NO | YES (+ STRYD RUNNING POWER METER) |
BLUETOOTH SMART POWER METER CAPABLE | YES | YES | NO | YES |
TEMP RECORDING (INTERNAL SENSOR) | NO | YES | NO | YES |
TEMP RECORDING (EXTERNAL SENSOR) | NO | NO | YES | NO |
COMPATIBLE WITH FIRSTBEAT HR TOOLS | – | YES | – | – |
SOFTWARE | SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR | POLAR V800 | GARMIN FORERUNNER 735XT | SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR |
PC APPLICATION | PC/MAC | POLAR FLOWSYNC – WINDOWS/MAC | GARMIN EXPRESS | PC/MAC |
WEB APPLICATION | SUUNTO MOVESCOUNT | POLAR FLOW | GARMIN CONNECT | SUUNTO MOVESCOUNT |
PHONE APP | IOS/ANDROID | IOS/ANDROID | IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE | IOS/ANDROID |
ABILITY TO EXPORT SETTINGS | NO | NO | NO | NO |
Credit table https://www.dcrainmaker.com/2017/08/spartan-trainer-wrist-hr-review.html
ตารางเทียบ Suunto แต่ละรุ่น
สรุป Suunto Spartan Trainer Wrist HR จะกลายเป็นนาฬิกา Multisport ที่คุ้มค่าที่สุด ในโลก เมื่อเทียบประสิทธิภาพ กับราคา ในไตรมาส 3 ของปี 2017 และคาดว่าจะยาวไปถึงสิ้นปี 2017 เป็นอย่างน้อย
Very Highly Recommend
Review ใช้งานจริงเทียบ 935
http://www.avarinshop.com/suunto-spartan-trainer-depth-review/
รายละเอียดเพิ่มเติม
มี 3 แบบ
Suunto Spartan Trainer 9900 บาท
http://www.avarinshop.com/product/suunto-spartan-trainer-wrist-hr/
Suunto Spartan Trainer Wrist HR GOLD 11900 บาท
http://www.avarinshop.com/product/suunto-spartan-trainer-wrist-hr-gold/
Suunto Spartan Trainer Wrist HR STEEL 11900 บาท
http://www.avarinshop.com/product/suunto-spartan-trainer-wrist-hr-steel/